
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 |
2 | 2021-02-26 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
3 | 16:07 | 17:42 | 95 分鐘 | |
4 | 12:09 | 14:27 | 137 分鐘 | |
5 | 09:29 | 11:22 | 113 分鐘 | |
6 | 07:01 | 08:31 | 90 分鐘 | |
7 | 2021-02-25 | 21:55 | 22:17 | 22 分鐘 |
8 | 09:51 | 10:56 | 65 分鐘 | |
9 | 08:54 | 09:45 | 50 分鐘 | |
10 | 2021-02-24 | 21:46 | 23:30 | 104 分鐘 |
11 | 19:05 | 20:54 | 109 分鐘 | |
12 | 10:15 | 10:29 | 14 分鐘 | |
13 | 10:10 | 10:13 | 3 分鐘 | |
14 | 10:03 | 10:07 | 4 分鐘 | |
15 | 08:53 | 09:29 | 36 分鐘 | |
16 | 2021-02-23 | 21:37 | 23:31 | 115 分鐘 |
17 | 20:15 | 20:22 | 7 分鐘 | |
18 | 19:36 | 20:05 | 29 分鐘 | |
19 | 10:08 | 11:10 | 62 分鐘 | |
20 | 10:02 | 10:06 | 4 分鐘 | |
21 | 08:43 | 09:36 | 53 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
23 | 2021-02-22 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
24 | 16:25 | 16:36 | 12 分鐘 | |
25 | 16:08 | 16:23 | 15 分鐘 | |
26 | 14:42 | 15:10 | 27 分鐘 | |
27 | 14:36 | 14:40 | 5 分鐘 | |
28 | 12:35 | 14:20 | 105 分鐘 | |
29 | 10:18 | 10:28 | 10 分鐘 | |
30 | 10:09 | 10:10 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 j207.hilive.fun ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
